











Bella Velio
[Table 2]
| STANDOVER HEIGHT | Ā 22CM |
| FRAME | WALNUT & A-GRADE BIRCH LAMINATEDĀ BLEND |
| HEADTUBE | CNC MACHINED AL6061 |
| MUDGUARDS | UV COATED IMPACT RESISTANT ABS |
| STEERER |
CNC MACHINED AL6061 |
| HUBS |
6 SPOKE CONVEX HUBS |
| WHEEL BEARINGS |
SHIELDED CARTRIDGE BEARINGS |
| WHEEL BOLTS | CNC MACHINED AL7075 ALUMINIUM |
| HEADSET BEARINGS | ANGULAR CONTACT DEEP GROOVE CARTRIDGE |
| TOP CAP |
ANODIZED AL6061 - LASER ETCHED |
| SPRING ADJUSTER | IMPACT RESISTANT ABS |
| TYRES | PUNCTURE PROOF EVA FOAM |
| AXLES | HOLLOW AL6061 CNC MACHINED |
| WEIGHT | 2.8KG |
| BAR ENDS | IMPACT ABSORBING POLYMER |
| GRIPS | SOFT TOUCH EVA FOAM |
| SADDLE | FOOD SAFE SILICONE |
| TILLER | ADJUSTABLE HEIGHT, FOAM HANDLE CONTROL TILLER INCLUDED |
| SPEC NOTICE | Every effort has been made to ensure accuracy throughout this website. However, Early Rider reserves the right to change prices and bike specificationsĀ without prior notice |
[Table spec]
| A | Wheelbase | 300mm |
| B | Minimum Saddle Height | 215mm |
| C | Maximum Saddle Height | 245mm |
| D | Reach Maximum | 232mm |
| E | ReachĀ Minimum | 162mm |
Select Color
From $68.70
Original: $229.00
-70%Bella Velioā
$229.00
$68.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[Table 2]
| STANDOVER HEIGHT | Ā 22CM |
| FRAME | WALNUT & A-GRADE BIRCH LAMINATEDĀ BLEND |
| HEADTUBE | CNC MACHINED AL6061 |
| MUDGUARDS | UV COATED IMPACT RESISTANT ABS |
| STEERER |
CNC MACHINED AL6061 |
| HUBS |
6 SPOKE CONVEX HUBS |
| WHEEL BEARINGS |
SHIELDED CARTRIDGE BEARINGS |
| WHEEL BOLTS | CNC MACHINED AL7075 ALUMINIUM |
| HEADSET BEARINGS | ANGULAR CONTACT DEEP GROOVE CARTRIDGE |
| TOP CAP |
ANODIZED AL6061 - LASER ETCHED |
| SPRING ADJUSTER | IMPACT RESISTANT ABS |
| TYRES | PUNCTURE PROOF EVA FOAM |
| AXLES | HOLLOW AL6061 CNC MACHINED |
| WEIGHT | 2.8KG |
| BAR ENDS | IMPACT ABSORBING POLYMER |
| GRIPS | SOFT TOUCH EVA FOAM |
| SADDLE | FOOD SAFE SILICONE |
| TILLER | ADJUSTABLE HEIGHT, FOAM HANDLE CONTROL TILLER INCLUDED |
| SPEC NOTICE | Every effort has been made to ensure accuracy throughout this website. However, Early Rider reserves the right to change prices and bike specificationsĀ without prior notice |
[Table spec]
| A | Wheelbase | 300mm |
| B | Minimum Saddle Height | 215mm |
| C | Maximum Saddle Height | 245mm |
| D | Reach Maximum | 232mm |
| E | ReachĀ Minimum | 162mm |

