




Super Velio
[Table]
| STANDOVER HEIGHT | Â 22CM |
| FRAME | PRESSURE CAST MAGNESIUM ALLOY |
| FRAME GUARD | IMPACT RESISTANT ABS |
| MUDGUARDS | UV COATED IMPACT RESISTANT ABS |
| HANDLE BAR GRIPS | FOOD SAFE SILICONE |
| SADDLE | FOOD SAFE SILICONE |
| TILLERÂ | TELESCOPIC ALUMINUM TILLER, FOAM BALL HANDLE INCLUDED |
| STEERER |
CNC MACHINED AL6061 |
| HUBS |
6 SPOKE CONVEX HUBS |
| WHEEL BEARINGS |
SHIELDED CARTRIDGE BEARINGS |
| WHEEL BOLTS | CNC MACHINED AL7075 ALUMINIUM |
| HEADSET BEARINGS | ANGULAR CONTACT DEEP GROOVE CARTRIDGE |
| TOP CAP |
ANODIZED AL6061 - LASER ETCHED |
| SPRING ADJUSTER | IMPACT RESISTANT ABS |
| TYRES | PUNCTURE PROOF EVA FOAM |
| AXLES | HOLLOW AL6061 CNC MACHINED |
| WEIGHT | 2.8KG |
| SPEC NOTICE | Every effort has been made to ensure accuracy throughout this website. However, Early Rider reserves the right to change prices and bike specifications without prior notice |
[Table spec]
| A | Wheelbase | 300mm |
| B | Minimum Saddle Height | 200mm |
| C | Maximum Saddle Height | 235mm |
| D | Reach Maximum | 285mm |
| E | Reach Minimum | 215mm |
| B | Boost - Reach Minimum | 130mm |
| C | Boost - Reach Maximum | 320mm |
| D | Boost -Â Maximum Saddle Height | 250mm |
| E | Boost - Minimum Saddle Height | 200mm |
$59.70
Original: $199.00
-70%Super Velio—
$199.00
$59.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[Table]
| STANDOVER HEIGHT | Â 22CM |
| FRAME | PRESSURE CAST MAGNESIUM ALLOY |
| FRAME GUARD | IMPACT RESISTANT ABS |
| MUDGUARDS | UV COATED IMPACT RESISTANT ABS |
| HANDLE BAR GRIPS | FOOD SAFE SILICONE |
| SADDLE | FOOD SAFE SILICONE |
| TILLERÂ | TELESCOPIC ALUMINUM TILLER, FOAM BALL HANDLE INCLUDED |
| STEERER |
CNC MACHINED AL6061 |
| HUBS |
6 SPOKE CONVEX HUBS |
| WHEEL BEARINGS |
SHIELDED CARTRIDGE BEARINGS |
| WHEEL BOLTS | CNC MACHINED AL7075 ALUMINIUM |
| HEADSET BEARINGS | ANGULAR CONTACT DEEP GROOVE CARTRIDGE |
| TOP CAP |
ANODIZED AL6061 - LASER ETCHED |
| SPRING ADJUSTER | IMPACT RESISTANT ABS |
| TYRES | PUNCTURE PROOF EVA FOAM |
| AXLES | HOLLOW AL6061 CNC MACHINED |
| WEIGHT | 2.8KG |
| SPEC NOTICE | Every effort has been made to ensure accuracy throughout this website. However, Early Rider reserves the right to change prices and bike specifications without prior notice |
[Table spec]
| A | Wheelbase | 300mm |
| B | Minimum Saddle Height | 200mm |
| C | Maximum Saddle Height | 235mm |
| D | Reach Maximum | 285mm |
| E | Reach Minimum | 215mm |
| B | Boost - Reach Minimum | 130mm |
| C | Boost - Reach Maximum | 320mm |
| D | Boost -Â Maximum Saddle Height | 250mm |
| E | Boost - Minimum Saddle Height | 200mm |

